Minisuper el OTSO | |||||||||
º | Productos | Precio unitario de compra | % de ganancia | Ganancia unitaria | Precio de venta unitario | Cantidad | Precio de compra total | Ganancia total | Precio de venta total |
1 | Leche de 1 lt | $10.00 | 10% | $1.00 | $11.00 | 20 pzas | $200.00 | $20.00 | $220.00 |
2 | Pan bimbo | $20.00 | 10% | $2.00 | $22.00 | 5 pzas | $100.00 | $10.00 | $110.00 |
3 | Tomate | $8.00 | 10% | $0.80 | $8.80 | 2 kg | $16.00 | $1.60 | $17.60 |
4 | Cebolla | $9.00 | 10% | $0.90 | $9.90 | 3 kg | $27.00 | $2.70 | $29.70 |
5 | Naranja | $6.00 | 10% | $0.60 | $6.60 | 5 kg | $30.00 | $3.00 | $33.00 |
6 | Plátano | $7.00 | 10% | $0.70 | $7.70 | 2 kg | $14.00 | $1.40 | $15.40 |
7 | Lechuga | $8.00 | 10% | $0.80 | $8.80 | 4 pzas | $32.00 | $3.20 | $35.20 |
8 | Yogurth | $6.00 | 10% | $0.60 | $6.60 | 10 pzas | $60.00 | $6.00 | $66.00 |
9 | Cereal | $30.00 | 20% | $6.00 | $36.00 | 3 pzas | $90.00 | $18.00 | $108.00 |
10 | Aceite | $20.00 | 20% | $4.00 | $24.00 | 6 pzas | $120.00 | $24.00 | $144.00 |
11 | Arroz | $22.00 | 20% | $4.40 | $26.40 | 10 kg | $220.00 | $44.00 | $264.00 |
12 | Mayonesa | $20.00 | 20% | $4.00 | $24.00 | 6 kg | $120.00 | $24.00 | $144.00 |
13 | Atún | $13.00 | 20% | $2.60 | $15.60 | 10 pzas | $130.00 | $26.00 | $156.00 |
14 | Frijol | $15.00 | 20% | $3.00 | $18.00 | 8 kg | $120.00 | $24.00 | $144.00 |
15 | Sal | $18.00 | 20% | $3.60 | $21.60 | 5 kg | $90.00 | $18.00 | $108.00 |
16 | Pastas | $6.00 | 20% | $1.20 | $7.20 | 20 pzas | $120.00 | $24.00 | $144.00 |
17 | Galletas Marías | $23.00 | 20% | $4.60 | $27.60 | 5 pzas | $115.00 | $23.00 | $138.00 |
18 | Maizenas | $8.00 | 20% | $1.60 | $9.60 | 15 pzas | $120.00 | $24.00 | $144.00 |
19 | Nescafé | $50.00 | 20% | $10.00 | $60.00 | 8 pzas | $400.00 | $80.00 | $480.00 |
20 | Jabon Ariel de 1 kg | $25.00 | 30% | $7.50 | $32.50 | 6 pzas | $150.00 | $45.00 | $195.00 |
21 | Pinol de 1 lt | $18.00 | 30% | $5.40 | $23.40 | 6 pzas | $108.00 | $32.40 | $140.40 |
22 | Jabon escudo | $15.00 | 30% | $4.50 | $19.50 | 10 pzas | $150.00 | $45.00 | $195.00 |
23 | Pasta colgate | $25.00 | 30% | $7.50 | $32.50 | 6 pzas | $150.00 | $45.00 | $195.00 |
24 | Cloralex de 1 lt | $15.00 | 30% | $4.50 | $19.50 | 6 pzas | $90.00 | $27.00 | $117.00 |
25 | Papel higiénico | $18.00 | 30% | $5.40 | $23.40 | 20 pzas | $360.00 | $108.00 | $468.00 |
26 | Libretas scribe | $15.00 | 40% | $6.00 | $21.00 | 5 pzas | $75.00 | $30.00 | $105.00 |
27 | Paquetes de hojas de maquina | $60.00 | 40% | $24.00 | $84.00 | 3 pzas | $180.00 | $72.00 | $252.00 |
28 | Desechables | $10.00 | 40% | $4.00 | $14.00 | 15 pzas | $150.00 | $60.00 | $210.00 |
29 | Croquetas pedigree | $250.00 | 40% | $100.00 | $350.00 | 1 bulto | $250.00 | $100.00 | $350.00 |
30 | Lapices | $5.00 | 40% | $2.00 | $7.00 | 100 pzas | $500.00 | $200.00 | $700.00 |
viernes, 4 de noviembre de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)